Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum at Neisseria Gonorrhoeae Nucleic Acid
Pangalan ng Produkto
HWTS-UR019A-Kit para sa Pagtukoy ng Nucleic Acid na Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum at Neisseria Gonorrhoeae na Pinatuyo nang Freeze (Fluorescence PCR)
HWTS-UR019D-Kit para sa Pagtukoy ng Nucleic Acid (Fluorescence PCR) para sa Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma Urealyticum at Neisseria Gonorrhoeae
Epidemiolohiya
Ang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik (STD) ay nananatiling isa sa mga pangunahing banta sa pandaigdigang seguridad sa kalusugan ng publiko, na maaaring humantong sa kawalan ng kakayahan, maagang panganganak sa sanggol, tumorigenesis at iba't ibang malubhang komplikasyon. Maraming uri ng mga pathogen ng STD, kabilang ang mga uri tulad ng bacteria, virus, chlamydia, mycoplasma at spirochetes, atbp., at ang mga karaniwang uri ay ang Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Herpes simplex virus type 1, herpes simplex virus type 2, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, atbp.
Channel
| FAM | Chlamydia trachomatis (CT) |
| VIC(HEX) | Ureaplasma urealyticum (UU) |
| ROX | Neisseria gonorrhoeae (NG) |
| CY5 | Panloob na Kontrol |
Mga Teknikal na Parameter
| Imbakan | Likido: ≤-18℃ Sa dilim; Lyophilized: ≤30℃ Sa dilim |
| Buhay sa istante | 12 buwan |
| Uri ng Ispesimen | Mga pagtatago ng urethra, mga pagtatago ng cervical |
| Ct | ≤38 |
| CV | <5.0% |
| LoD | Likido: 400 Kopya/mL; Lyophilized: 400 Kopya/mL |
| Pagtitiyak | Walang cross-reactivity para sa pag-detect ng iba pang mga pathogen na nahawaan ng STD, tulad ng Treponema pallidum, atbp. |
| Mga Naaangkop na Instrumento | Maaari itong tumugma sa mga pangunahing instrumento ng fluorescent PCR na nasa merkado. Mga Sistemang Real-Time PCR ng Applied Biosystems 7500 Mabilis na Real-Time na Sistema ng PCR para sa Applied Biosystems 7500 QuantStudio® 5 Real-Time PCR Systems Mga Sistema ng Real-Time PCR ng SLAN-96P Sistema ng LightCycler®480 Real-Time PCR Sistema ng Pagtuklas ng Real-Time na PCR ng LineGene 9600 Plus MA-6000 Real-Time Quantitative Thermal Cycler Sistema ng Real-Time PCR ng BioRad CFX96 Sistema ng Real-Time na PCR ng BioRad CFX Opus 96 |















