Nukleikong Asido ng Chlamydia Trachomatis
Pangalan ng Produkto
HWTS-UR001A-Kit para sa Pagtukoy ng Nucleic Acid ng Chlamydia Trachomatis (Fluorescence PCR)
Nilalayong Gamit
Ang kit na ito ay ginagamit para sa kwalitatibong pagtukoy ng Chlamydia trachomatis nucleic acid sa ihi ng lalaki, urethral swab ng lalaki, at mga sample ng cervical swab ng babae.
Epidemiolohiya
Ang Chlamydia trachomatis (CT) ay isang uri ng prokaryotic microorganism na parasitiko lamang sa mga eukaryotic cell. Ang Chlamydia trachomatis ay nahahati sa mga AK serotype ayon sa serotype method. Ang mga impeksyon sa urogenital tract ay kadalasang sanhi ng mga trachoma biological variant DK serotype, at ang mga lalaki ay kadalasang nagpapakita ng sarili bilang urethritis, na maaaring gumaling nang walang paggamot, ngunit karamihan sa mga ito ay nagiging talamak, pana-panahong lumalala, at maaaring sinamahan ng epididymitis, proctitis, atbp. Ang mga babae ay maaaring sanhi ng urethritis, cervicitis, atbp., at mas malubhang komplikasyon ng salpingitis.
Epidemiolohiya
FAM: Chlamydia trachomatis (CT)·
VIC(HEX): Panloob na Kontrol
Pagtatakda ng mga Kondisyon ng Pagpapalawak ng PCR
| Hakbang | Mga Siklo | Temperatura | Oras | Kolektahin ang mga Fluorescent Signal o Hindi |
| 1 | 1 siklo | 50℃ | 5 minuto | No |
| 2 | 1 siklo | 95℃ | 10 minuto | No |
| 3 | 40 na siklo | 95℃ | 15 segundo | No |
| 4 | 58℃ | 31 segundo | Oo |
Mga Teknikal na Parameter
| Imbakan | ≤-18℃ Sa dilim |
| Buhay sa istante | 12 buwan |
| Uri ng Ispesimen | Mga sekresyon sa urethra ng lalaki, Mga sekresyon sa cervix ng babae, Ihi ng lalaki |
| Ct | ≤38 |
| CV | <5.0% |
| LoD | 400 Kopya/mL |
| Pagtitiyak | Walang cross-reactivity ang kit na ito para sa pag-detect ng iba pang mga pathogen na nahawaan ng STD, tulad ng Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, atbp., na nasa labas ng detection range ng kit. |
| Mga Naaangkop na Instrumento | Maaari itong tumugma sa mga pangunahing instrumento ng fluorescent PCR na nasa merkado. Mga Sistemang Real-Time PCR ng Applied Biosystems 7500 Mga Sistema ng Applied Biosystems 7500 Mabilis na Real-Time PCR QuantStudio®5 Real-Time na Sistema ng PCR Mga Sistema ng Real-Time PCR ng SLAN-96P LightCycler®480 Sistema ng Real-Time na PCR Sistema ng Pagtuklas ng Real-Time na PCR ng LineGene 9600 Plus MA-6000 Real-Time Quantitative Thermal Cycler Sistema ng Real-Time PCR ng BioRad CFX96 Sistema ng Real-Time na PCR ng BioRad CFX Opus 96 |



















